Matches 1 to 50 of 125
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 May 1906 | Heerhugowaard | P330 |
2 | ![]() | 30 Oct 1900 | Heerhugowaard | P5722 |
3 | ![]() | 18 May 1870 | Heerhugowaard | P521 |
4 | ![]() | 11 Jan 1887 | Heerhugowaard | P751 |
5 | ![]() | Abt 1917 | Heerhugowaard | P873 |
6 | ![]() | 13 Aug 1866 | Heerhugowaard | P901 |
7 | ![]() | 13 Feb 1909 | Heerhugowaard | P1029 |
8 | ![]() | Heerhugowaard | P5965 | |
9 | ![]() | 18 August 1936 | Heerhugowaard | P5964 |
10 | ![]() | 29 Apr 1921 | Heerhugowaard | P1983 |
11 | ![]() | 18 Oct 1874 | Heerhugowaard | P343 |
12 | ![]() | 18 Aug 1896 | Heerhugowaard | P331 |
13 | ![]() | 28 Aug 1897 | Heerhugowaard | P2409 |
14 | ![]() | 12 Jan 1906 | Heerhugowaard | P2412 |
15 | ![]() | 14 Feb 1899 | Heerhugowaard | P2410 |
16 | ![]() | 2 Sep 1860 | Heerhugowaard | P884 |
17 | ![]() | 2 Jun 1872 | Heerhugowaard | P1525 |
18 | ![]() | 9 Dec 1910 | Heerhugowaard | P2413 |
19 | ![]() | 3 Mar 1876 | Heerhugowaard | P1523 |
20 | ![]() | 8 Dec 1902 | Heerhugowaard | P2411 |
21 | ![]() | 28 Mar 1831 | Heerhugowaard | P2385 |
22 | ![]() | 24 May 1810 | Heerhugowaard | P2923 |
23 | ![]() | 31 Dec 1833 | Heerhugowaard | P2986 |
24 | ![]() | 02‑06‑1905 | Heerhugowaard | I6825 |
25 | ![]() | 23‑07‑1909 | Heerhugowaard | I6827 |
26 | ![]() | 12‑10‑1914 | Heerhugowaard | I6831 |
27 | ![]() | 31‑03‑1921 | Heerhugowaard | I6835 |
28 | ![]() | 08‑02‑1903 | Heerhugowaard | I6822 |
29 | ![]() | 26‑04‑1904 | Heerhugowaard | I6824 |
30 | ![]() | 21‑05‑1913 | Heerhugowaard | I6830 |
31 | ![]() | 6 Febr 1846 | Heerhugowaard | P5169 |
32 | ![]() | 01‑10‑1916 | Heerhugowaard | I6832 |
33 | ![]() | 14‑01‑1920 | Heerhugowaard | I6833 |
34 | ![]() | 21‑05‑1912 | Heerhugowaard | I6828 |
35 | ![]() | 11 Mei 1873 | Heerhugowaard | P6679 |
36 | ![]() | 18 Apr 1893 | Heerhugowaard | P3331 |
37 | ![]() | 15 May 1880 | Heerhugowaard | P3329 |
38 | ![]() | 22 Jul 1884 | Heerhugowaard | P3330 |
39 | ![]() | 5 Jun 1887 | Heerhugowaard | P2928 |
40 | ![]() | 29 Jul 1915 | Heerhugowaard | P6389 |
41 | ![]() | 4 Feb 1828 | Heerhugowaard | P3486 |
42 | ![]() | Abt 1892 | Heerhugowaard | P6230 |
43 | ![]() | 5 April 1879 | Heerhugowaard | P6187 |
44 | ![]() | 20 Mar 1902 | Heerhugowaard | P3517 |
45 | ![]() | 20 Nov 1873 | Heerhugowaard | P3515 |
46 | ![]() | 10 Sep 1882 | Heerhugowaard | P6703 |
47 | ![]() | 7 Jan 1884 | Heerhugowaard | P6708 |
48 | ![]() | 24 Jul 1881 | Heerhugowaard | P6699 |
49 | ![]() | 20 Jan 1817 | Heerhugowaard | P5971 |
50 | ![]() | 30 May 1944 | Heerhugowaard | P2592 |
Matches 1 to 50 of 91
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Dec 1978 | Heerhugowaard | P5979 |
2 | ![]() | 4 Nov 1987 | Heerhugowaard | P427 |
3 | ![]() | 23 Mar 1956 | Heerhugowaard | P521 |
4 | ![]() | 30 Nov 1959 | Heerhugowaard | P751 |
5 | ![]() | 1 Maart 1921 | Heerhugowaard | P873 |
6 | ![]() | 29 June 1983 | Heerhugowaard | P5966 |
7 | ![]() | 12 Apr 1891 | Heerhugowaard | P1518 |
8 | ![]() | 1 Jan 1898 | Heerhugowaard | P2409 |
9 | ![]() | 6 Mar 1872 | Heerhugowaard | P1527 |
10 | ![]() | 16 Sep 1828 | Heerhugowaard | P2362 |
11 | ![]() | 31 Aug 1872 | Heerhugowaard | P1525 |
12 | ![]() | 7 Sep 1905 | Heerhugowaard | P2411 |
13 | ![]() | 9 Mar 1912 | Heerhugowaard | P2826 |
14 | ![]() | 11 April 1969 | Heerhugowaard | P5237 |
15 | ![]() | 22 Mar 1988 | Heerhugowaard | P5933 |
16 | ![]() | 15 Apr 1982 | Heerhugowaard | P5353 |
17 | ![]() | 12 June 1986 | Heerhugowaard | P3050 |
18 | ![]() | 11‑01‑1910 | Heerhugowaard | I6827 |
19 | ![]() | 12‑01‑1990 | Heerhugowaard | I6831 |
20 | ![]() | 19‑06‑1921 | Heerhugowaard | I6835 |
21 | ![]() | 24‑11‑1996 | Heerhugowaard | I6832 |
22 | ![]() | 7 Mar 1911 | Heerhugowaard | P3125 |
23 | ![]() | 21 Jun 1989 | Heerhugowaard | P1977 |
24 | ![]() | 9 Sep 1893 | Heerhugowaard | P3607 |
25 | ![]() | 30 Juni 1883 | Heerhugowaard | P6703 |
26 | ![]() | 1 Apr 1884 | Heerhugowaard | P6708 |
27 | ![]() | 26 October 2009 | Heerhugowaard | P5663 |
28 | ![]() | 17 Sep 1946 | Heerhugowaard | P5949 |
29 | ![]() | 21 September 1917 | Heerhugowaard | P6268 |
30 | ![]() | 27 November 1932 | Heerhugowaard | P6267 |
31 | ![]() | 12 February 2004 | Heerhugowaard | P6271 |
32 | ![]() | 12 February 1921 | Heerhugowaard | P6270 |
33 | ![]() | 6 June 1970 | Heerhugowaard | P6272 |
34 | ![]() | 4 Apr 2000 | Heerhugowaard | P4168 |
35 | ![]() | 30‑12‑1934 | Heerhugowaard | I6821 |
36 | ![]() | 24 Mar 1937 | Heerhugowaard | P6129 |
37 | ![]() | 1 Jul 1875 | Heerhugowaard | P3614 |
38 | ![]() | 13 Mar 1969 | Heerhugowaard | P4171 |
39 | ![]() | 6 Dec 1994 | Heerhugowaard | P1242 |
40 | ![]() | 11 Dec 1865 | Heerhugowaard | P3610 |
41 | ![]() | 3 Mar 1934 | Heerhugowaard | P4473 |
42 | ![]() | 10 Jan 1945 | Heerhugowaard | P4474 |
43 | ![]() | 13 Jul 1974 | Heerhugowaard | P2831 |
44 | ![]() | 15 Jul 1862 | Heerhugowaard | P3609 |
45 | ![]() | 24 Apr 1889 | Heerhugowaard | P5258 |
46 | ![]() | 21 Jul 1910 | Heerhugowaard | P1068 |
47 | ![]() | 11 May 1998 | Heerhugowaard | P3266 |
48 | ![]() | 31 Jul 1890 | Heerhugowaard | P3128 |
49 | ![]() | 25 Oct 1892 | Heerhugowaard | P3129 |
50 | ![]() | 17 Jul 1893 | Heerhugowaard | P3130 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 03‑01‑1935 | Heerhugowaard | I6821 |
2 | ![]() | 29‑08‑1958 | Heerhugowaard | I6837 |
3 | ![]() | 26 Oct 2000 | Heerhugowaard | P3737 |
4 | ![]() | 28 Jun 2006 | Heerhugowaard | P4688 |
Matches 1 to 37 of 37
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ADMIRAAL / VAN STRALEN | 12 Jan 1922 | Heerhugowaard | F1908 |
2 | BALTUS / SCHOUTEN | 7 Apr 1799 | Heerhugowaard | F47 |
3 | BES / ROOD | 10 Jan 1922 | Heerhugowaard | F100 |
4 | BLOOTHOOFD / TESSELAAR | 27 May 1907 | Heerhugowaard | F122 |
5 | DOORNBOS / ROOD | 6 Sep 1934 | Heerhugowaard | F218 |
6 | GOUDSBLOM / GROOT | 6 May 1860 | Heerhugowaard | F360 |
7 | GOUDSBLOM / KOS | 27 Jun 1863 | Heerhugowaard | F339 |
8 | GOUDSBLOM / POLAND | 10 May 1879 | Heerhugowaard | F408 |
9 | GOUDSBLOM / STAM | 28 May 1919 | Heerhugowaard | F366 |
10 | GOUDSBLOM / VADER | 18 Oct 1918 | Heerhugowaard | F368 |
11 | GOUDSBLOM / VAN SCHAGEN | 19 Jul 1827 | Heerhugowaard | F356 |
12 | HEIJNE / OUDHUIS | 6 Mei 1932 | Heerhugowaard | F1891 |
13 | HELIG / SMIT | 4 Oct 1839 | Heerhugowaard | F469 |
14 | Hof / Hoogzaad | 08‑06‑1938 | Heerhugowaard | F2178 |
15 | Hoogzaad / PLAK | 09‑01‑1902 | Heerhugowaard | F2176 |
16 | KAMP / HENSELMANS | 18 Aug 1912 | Heerhugowaard | F570 |
17 | KAMP / PRINZ | 13 May 1906 | Heerhugowaard | F569 |
18 | KOOPMAN / TESSELAAR | 8 May 1901 | Heerhugowaard | F622 |
19 | KORVER / VAN SCHAGEN | 17 Jun 1842 | Heerhugowaard | F630 |
20 | LEEGWATER / HOOGLAND | 28 Mei 1929 | Heerhugowaard | F1554 |
21 | PATER / ROOD | 7 May 1891 | Heerhugowaard | F866 |
22 | PLAK / NANNE | 04 May 1934 | Heerhugowaard | F1817 |
23 | PRINZ / KAMP | 20 Jan 1907 | Heerhugowaard | F885 |
24 | ROOD / BOS | 8 May 1934 | Heerhugowaard | F1003 |
25 | ROOD / BUSSCHER | 10 Nov 1896 | Heerhugowaard | F941 |
26 | ROOD / GROOT | 19 Apr 1882 | Heerhugowaard | F1033 |
27 | ROOD / JONKER | 5 May 1914 | Heerhugowaard | F1036 |
28 | ROOD / KOS | 5 Feb 1857 | Heerhugowaard | F942 |
29 | ROOD / WESTER | 3 Sep 1935 | Heerhugowaard | F1070 |
30 | ROOD / ZWEEKHORST | 10 Feb 1923 | Heerhugowaard | F1079 |
31 | SPANJAARD / ROOD | 19 Nov 1903 | Heerhugowaard | F1185 |
32 | STAM / KAMP | 5 Oct 1915 | Heerhugowaard | F1193 |
33 | TESSELAAR / GOUDSBLOM | 17 Apr 1888 | Heerhugowaard | F1236 |
34 | TESSELAAR / URSEM | 19 May 1904 | Heerhugowaard | F1235 |
35 | van der HEIJDEN / Hoogzaad | 17‑04‑1928 | Heerhugowaard | F2177 |
36 | van der HEIJDEN / Hoogzaad | 11‑05‑1938 | Heerhugowaard | F2181 |
37 | ZWERVER / GOUDSBLOM | 8 May 1868 | Heerhugowaard | F1366 |