Matches 1 to 50 of 270
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Juni 1949 | Alkmaar | P6108 |
2 | ![]() | 12 December 1872 | Alkmaar | P5213 |
3 | ![]() | 03 Nov 1864 | Alkmaar | P5212 |
4 | ![]() | 19 September 1867 | Alkmaar | P5217 |
5 | ![]() | 29 MAART 1949 | Alkmaar | P6310 |
6 | ![]() | 19 Sep 1860 | Alkmaar | P5216 |
7 | ![]() | 10 May 1862 | Alkmaar | P5215 |
8 | ![]() | 25 May 1871 | Alkmaar | P5214 |
9 | ![]() | 12 October 1904 | Alkmaar | P6240 |
10 | ![]() | 26 Jun 1897 | Alkmaar | P218 |
11 | ![]() | 14 Feb 1853 | Alkmaar | P234 |
12 | ![]() | 24 Jul 1851 | Alkmaar | P226 |
13 | ![]() | 17 Jan 1855 | Alkmaar | P227 |
14 | ![]() | 16 Sep 1862 | Alkmaar | P228 |
15 | ![]() | 4 Jan 1859 | Alkmaar | P229 |
16 | ![]() | 10 Apr 1857 | Alkmaar | P235 |
17 | ![]() | 16 Sep 1867 | Alkmaar | P230 |
18 | ![]() | 18 Sep 1865 | Alkmaar | P231 |
19 | ![]() | 10 Sep 1849 | Alkmaar | P233 |
20 | ![]() | 21 Feb 1821 | Alkmaar | P224 |
21 | ![]() | 9 Nov 1863 | Alkmaar | P232 |
22 | ![]() | 28 Aug 1863 | Alkmaar | P532 |
23 | ![]() | Abt 1958 | Alkmaar | P5132 |
24 | ![]() | Alkmaar | P554 | |
25 | ![]() | 10 Jan 1901 | Alkmaar | P6522 |
26 | ![]() | 25 Jun 1893 | Alkmaar | P796 |
27 | ![]() | 1784 | Alkmaar | P806 |
28 | ![]() | 30 Jan 1774 | Alkmaar | P812 |
29 | ![]() | 18 Nov 1779 | Alkmaar | P809 |
30 | ![]() | 1 May 1775 | Alkmaar | P814 |
31 | ![]() | 18 Feb 1782 | Alkmaar | P808 |
32 | ![]() | 16 Jul 1783 | Alkmaar | P813 |
33 | ![]() | 2 Nov 1776 | Alkmaar | P807 |
34 | ![]() | 23 Dec 1772 | Alkmaar | P810 |
35 | ![]() | 23 Dec 1772 | Alkmaar | P811 |
36 | ![]() | 25 November 1899 | Alkmaar | P6188 |
37 | ![]() | 10 Dec 1848 | Alkmaar | P874 |
38 | ![]() | 6 Jan 1918 | Alkmaar | P957 |
39 | ![]() | 24 Aug 1941 | Alkmaar | P6600 |
40 | ![]() | 3 Jul 1943 | Alkmaar | P6601 |
41 | ![]() | 17 Apr 1829 | Alkmaar | P125 |
42 | ![]() | 06‑03‑1904 | Alkmaar | I6820 |
43 | ![]() | Abt 1944 | Alkmaar | P5776 |
44 | ![]() | 26 May 1859 | Alkmaar | P1379 |
45 | ![]() | 5 Dec 1807 | Alkmaar | P1421 |
46 | ![]() | 5 Dec 1807 | Alkmaar | P1423 |
47 | ![]() | 12 Nov 1786 | Alkmaar | P2698 |
48 | ![]() | Jul 1777 | Alkmaar | P2694 |
49 | ![]() | 6 Feb 1779 | Alkmaar | P2695 |
50 | ![]() | 16 Apr 1782 | Alkmaar | P2696 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Jan 1693 | Alkmaar | P2242 |
2 | ![]() | 7 Mar 1944 | Alkmaar | P2033 |
3 | ![]() | 3 Mar 1778 | Alkmaar | P3390 |
4 | ![]() | 17 Mar 1783 | Alkmaar | P3402 |
5 | ![]() | 29 May 1780 | Alkmaar | P3401 |
6 | ![]() | 3 Nov 1816 | Alkmaar | P4977 |
Matches 1 to 50 of 372
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Juni 1949 | Alkmaar | P6108 |
2 | ![]() | 23 Jan 1948 | Alkmaar | P5213 |
3 | ![]() | Alkmaar | P6068 | |
4 | ![]() | 28 Dec 1916 | Alkmaar | P6355 |
5 | ![]() | 31 Jul 1866 | Alkmaar | P5212 |
6 | ![]() | 4 Mei 1913 | Alkmaar | P4947 |
7 | ![]() | 06 Jan 1936 | Alkmaar | P5217 |
8 | ![]() | 29 Maart 1949 | Alkmaar | P6310 |
9 | ![]() | 28 Jan 1861 | Alkmaar | P5216 |
10 | ![]() | 11 Dec 1959 | Alkmaar | P5724 |
11 | ![]() | 24 Sep 1865 | Alkmaar | P5215 |
12 | ![]() | 19 Aug 1871 | Alkmaar | P5214 |
13 | ![]() | 7 Sep 1978 | Alkmaar | P6171 |
14 | ![]() | 19 Aug 1936 | Alkmaar | P5144 |
15 | ![]() | 10 Jun 1929 | Alkmaar | P205 |
16 | ![]() | 17 May 1974 | Alkmaar | P218 |
17 | ![]() | 14 Feb 1853 | Alkmaar | P234 |
18 | ![]() | 10 Sep 1851 | Alkmaar | P226 |
19 | ![]() | 14 Aug 1859 | Alkmaar | P227 |
20 | ![]() | 27 Apr 1948 | Alkmaar | P228 |
21 | ![]() | 14 Jul 1861 | Alkmaar | P229 |
22 | ![]() | 3 Oct 1867 | Alkmaar | P230 |
23 | ![]() | 14 Nov 1867 | Alkmaar | P231 |
24 | ![]() | 12 Mar 1873 | Alkmaar | P224 |
25 | ![]() | 7 Jan 1936 | Alkmaar | P232 |
26 | ![]() | 7 Dec 1868 | Alkmaar | P225 |
27 | ![]() | 28 Jun 1903 | Alkmaar | P342 |
28 | ![]() | 15 Jan 1912 | Alkmaar | P6733 |
29 | ![]() | 15 Mar 2008 | Alkmaar | P5719 |
30 | ![]() | 29 Jan 1961 | Alkmaar | P507 |
31 | ![]() | 8 Okt 1958 | Alkmaar | P5132 |
32 | ![]() | 14 Aug 2004 | Alkmaar | P550 |
33 | ![]() | 09 Dec 1945 | Alkmaar | P6474 |
34 | ![]() | 18 Mar 1985 | Alkmaar | P770 |
35 | ![]() | 17 May 1970 | Alkmaar | P796 |
36 | ![]() | 22 May 1778 | Alkmaar | P812 |
37 | ![]() | 7 Apr 1782 | Alkmaar | P808 |
38 | ![]() | 23 Sep 1783 | Alkmaar | P813 |
39 | ![]() | 22 May 1778 | Alkmaar | P807 |
40 | ![]() | 16 Aug 1933 | Alkmaar | P6191 |
41 | ![]() | 4 Okt 1959 | Alkmaar | P850 |
42 | ![]() | 4 May 1882 | Alkmaar | P874 |
43 | ![]() | 31 Oct 1998 | alkmaar | P898 |
44 | ![]() | 11 Feb 1970 | Alkmaar | P6049 |
45 | ![]() | 12 Dec 2008 | Alkmaar | P957 |
46 | ![]() | 7 May 2009 | Alkmaar | P6600 |
47 | ![]() | 11 Maart 1941 | Alkmaar | P5137 |
48 | ![]() | 8 May 1947 | Alkmaar | P5136 |
49 | ![]() | 28 February 1946 | Alkmaar | P5139 |
50 | ![]() | 24 Aug 1923 | Alkmaar | P5142 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 09‑08‑1945 | Alkmaar | I6818 |
2 | ![]() | 5 Nov 1782 | Alkmaar | P2258 |
3 | ![]() | 2 Feb 1781 | Alkmaar | P2705 |
4 | ![]() | 30‑12‑1944 | Alkmaar | I6817 |
5 | ![]() | 26 Apr 1955 | Alkmaar | P2164 |
Matches 1 to 50 of 133
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ADMIRAAL / MIKESKA | 4 Juli 1935 | Alkmaar | F1800 |
2 | ADMIRAAL / ROSKAM | 29 Apr 1855 | Alkmaar | F1497 |
3 | ADMIRAAL / SMIT | 2 Nov 1910 | Alkmaar | F1926 |
4 | BAART / BAKKER | 21 Mei 1848 | Alkmaar | F19 |
5 | BAART / LEEUW | 29 Sept 1889 | Alkmaar | F2054 |
6 | BAKKER / LUGTIG | 7 Feb 1935 | Alkmaar | F31 |
7 | BIJPOST / GOUDSBLOM | 5 Feb 1918 | Alkmaar | F110 |
8 | BIJVOET / GOUDSBLOM | 2 Aug 1772 | Alkmaar | F111 |
9 | BLEEKER / BRAKENHOFF | 29 Apr 1888 | Alkmaar | F1852 |
10 | BLEEKER / HAGMEISTER | 4 Juli 1918 | Alkmaar | F1853 |
11 | BOOTS / KAANDORP | 4 Jan 1940 | Alkmaar | F140 |
12 | BOOTS / ZIJP | 7 Feb 1935 | Alkmaar | F2040 |
13 | DAMO / GOUDSBLOM | 18 Jan 1934 | Alkmaar | F191 |
14 | DE GOEDE / ROSKAM | 10 Apr 1912 | Alkmaar | F1886 |
15 | DE GRAAF / MORSCH | 19 Aug 1908 | Alkmaar | F2062 |
16 | DE GROOT / SCHOENMAKERS | 19 Feb 1925 | Alkmaar | F449 |
17 | DE NIJS / GOUDSBLOM | 15 May 1935 | Alkmaar | F832 |
18 | DE WILT / GOUDSBLOM | 14 Jul 1776 | Alkmaar | F1324 |
19 | DE WIT / MOOIJ | 1 Oct 1925 | Alkmaar | F1925 |
20 | DE WIT / ROSKAM | Abt 1945 | Alkmaar | F1892 |
21 | DEKKER / HOOGEBOOM | 11 Mei 1932 | Alkmaar | F1757 |
22 | DEKKER / HOOIJBOER | 20 Jul 1922 | Alkmaar | F198 |
23 | DEKKER / VAN VEEN | 6 Juli 1922 | Alkmaar | F1994 |
24 | DINGERDIS / KERSSENS | 2 Sept 1920 | Alkmaar | F1861 |
25 | ESSELAAR / MATTHIJSEN | 21 May 1890 | Alkmaar | F257 |
26 | GOUDSBLOM / DE GRAAF | 10 Jul 1842 | Alkmaar | F415 |
27 | GOUDSBLOM / DE WIT | 26 Feb 1713 | Alkmaar | F430 |
28 | GOUDSBLOM / JANSEN | 26 Oct 1904 | Alkmaar | F391 |
29 | GOUDSBLOM / QUANT | 5 May 1936 | Alkmaar | F302 |
30 | GOUDSBLOM / ROL | 12 Jan 1879 | Alkmaar | F392 |
31 | GOUDSBLOM / SIESEN | 7 May 1854 | Alkmaar | F416 |
32 | GOUDSBLOM / STELT | 2 Apr 1754 | Alkmaar | F419 |
33 | GOUDSBLOM / VAN DEN AAKSTER | 10 Jun 1936 | Alkmaar | F399 |
34 | GOUDSBLOM / VAN DER LINDEN | 9 Feb 1928 | Alkmaar | F311 |
35 | GOUDSBLOM / VAN DER LINDEN | 9 Feb 1928 | Alkmaar | F395 |
36 | GOUDSBLOM / WIJLACKER | 27 Nov 1919 | Alkmaar | F398 |
37 | GOUDSBLOM OF GOUDTSBLOM / CORNELIS | 26 Apr 1693 | Alkmaar | F424 |
38 | GOUDSBLOM OF GOUDTSBLOM / MAERTENS | 25 Oct 1682 | Alkmaar | F425 |
39 | GOUDSBLOM OF GOUDTSBLOM / WELGEBOREN | 28 Dec 1687 | Alkmaar | F426 |
40 | GOUDSBLOM OF GOUTSBLOM / MAERTENS | 19 Mar 1690 | Alkmaar | F429 |
41 | GRAS / GOUDSBLOM | 21 Apr 1805 | Alkmaar | F435 |
42 | GROEN / LANGEDIJK | 8 Jan 1914 | Alkmaar | F1904 |
43 | HAZES / MORSCH | 26 Apr 1906 | Alkmaar | F2066 |
44 | HENZE / LUGTIG | 9 Sep 1936 | Alkmaar | F473 |
45 | HOOGLAND / SMIT | 17 Oct 1907 | Alkmaar | F1477 |
46 | IJPELAAN / DE GRAAF | 19 Feb 1871 | Alkmaar | F531 |
47 | JONGKIND / BRAKENHOFF | 20 Apr 1899 | Alkmaar | F2083 |
48 | KAANDORP / BEEMSTERBOER | 22 Apr 1920 | Alkmaar | F552 |
49 | KAMP / DRIEMAN | 26 Aug 1952 | Alkmaar | F560 |
50 | KAMP / GODIJN | 25 Jun 1931 | Alkmaar | F562 |