Matches 1 to 50 of 74
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 March 1849 | Heiloo | P5171 |
2 | ![]() | 15 February 1894 | Heiloo | P5976 |
3 | ![]() | 1 Nov 1874 | Heiloo | P5158 |
4 | ![]() | 1872 | Heiloo | P5159 |
5 | ![]() | 25 May 1876 | Heiloo | P5153 |
6 | ![]() | Abt 1878 | Heiloo | P5157 |
7 | ![]() | 14 Mar 1901 | Heiloo | P5979 |
8 | ![]() | 1878 | Heiloo | P5154 |
9 | ![]() | 26 Dec 1875 | Heiloo | P5144 |
10 | ![]() | Abt 1882 | Heiloo | P5507 |
11 | ![]() | 30 Mei 1901 | Heiloo | P5541 |
12 | ![]() | 11 Dec 1887 | Heiloo | P6077 |
13 | ![]() | 11 November 1929 | Heiloo | P5716 |
14 | ![]() | 3 Sept 1865 | Heiloo | P5137 |
15 | ![]() | 9 February 1866 | Heiloo | P5136 |
16 | ![]() | 5 November 1873 | Heiloo | P5139 |
17 | ![]() | 8 April 1868 | Heiloo | P5135 |
18 | ![]() | 17 Juni 1839 | Heiloo | P5142 |
19 | ![]() | 13 August 1871 | Heiloo | P5138 |
20 | ![]() | 10 November 1861 | Heiloo | P5141 |
21 | ![]() | 21 February 1863 | Heiloo | P5140 |
22 | ![]() | 8 Apr 1760 | Heiloo | P4835 |
23 | ![]() | 5 Aug 1898 | Heiloo | P1159 |
24 | ![]() | 25 Aug 1886 | Heiloo | P6150 |
25 | ![]() | 25 May 1816 | Heiloo | P1233 |
26 | ![]() | 20 October 1869 | Heiloo | P6759 |
27 | ![]() | 10 Nov 1886 | Heiloo | P1456 |
28 | ![]() | 3 Juli 1893 | Heiloo | P1455 |
29 | ![]() | 8 November 1846 | Heiloo | P5845 |
30 | ![]() | 15 Nov 1922 | Heiloo | P1558 |
31 | ![]() | 19 December 1885 | Heiloo | P5767 |
32 | ![]() | Abt 1849 | Heiloo | P5173 |
33 | ![]() | 2 May 1872 | Heiloo | P1831 |
34 | ![]() | 28 Dec 1894 | Heiloo | P2852 |
35 | ![]() | 12 Feb 1940 | Heiloo | P5779 |
36 | ![]() | 4 September 1875 | Heiloo | P6728 |
37 | ![]() | 15 Feb 1906 | Heiloo | P3283 |
38 | ![]() | 16 Jan 1896 | Heiloo | P508 |
39 | ![]() | Abt 1869 | Heiloo | P4601 |
40 | ![]() | 6 Jan 1885 | Heiloo | P6427 |
41 | ![]() | 4 August 1889 | Heiloo | P6056 |
42 | ![]() | 30 July 1887 | Heiloo | P5163 |
43 | ![]() | 9 Apr 1842 | Heiloo | P6627 |
44 | ![]() | 23 Feb 1878 | Heiloo | P5165 |
45 | ![]() | 27 September 1841 | Heiloo | P5152 |
46 | ![]() | 8 August 1844 | Heiloo | P5156 |
47 | ![]() | 25 April 1849 | Heiloo | P5166 |
48 | ![]() | 21 May 1881 | Heiloo | P5164 |
49 | ![]() | 1 Oct 1853 | Heiloo | P6003 |
50 | ![]() | 20 Apr 1858 | Heiloo | P6004 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Mar 1766 | Heiloo | P91 |
2 | ![]() | 7 Feb 1759 | Heiloo | P94 |
3 | ![]() | 23 Jan 1768 | Heiloo | P93 |
4 | ![]() | 14 Apr 1773 | Heiloo | P92 |
Matches 1 to 50 of 65
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Dec 1900 | Heiloo | P5056 |
2 | ![]() | 22 Apr 1957 | Heiloo | P5157 |
3 | ![]() | 15 Nov 1924 | Heiloo | P5070 |
4 | ![]() | 8 Jan 1945 | Heiloo | P5170 |
5 | ![]() | 26 August 1930 | Heiloo | P5716 |
6 | ![]() | 21 September 1872 | Heiloo | P5135 |
7 | ![]() | 5 November 1871 | Heiloo | P5138 |
8 | ![]() | 23 Jun 1813 | Heiloo | P4835 |
9 | ![]() | 3 Feb 1973 | Heiloo | P1159 |
10 | ![]() | 04‑08‑1945 | Heiloo | I6818 |
11 | ![]() | 29 Nov 1929 | Heiloo | P6151 |
12 | ![]() | 28 Dec 1890 | Heiloo | P6436 |
13 | ![]() | 19 Apr 1970 | Heiloo | P1456 |
14 | ![]() | 31 May 1912 | Heiloo | P1454 |
15 | ![]() | 20 Oct 2008 | Heiloo | P2849 |
16 | ![]() | 2 Dec 1949 | Heiloo | P6455 |
17 | ![]() | 8 Maart 1957 | Heiloo | P5767 |
18 | ![]() | 24 Apr 1910 | Heiloo | P5173 |
19 | ![]() | 3 Okt 1930 | Heiloo | P1831 |
20 | ![]() | 21 Jan 1831 | HEILOO | P4836 |
21 | ![]() | 26 Jul 1784 | Heiloo | P882 |
22 | ![]() | 15 June 1916 | Heiloo | P5155 |
23 | ![]() | 18 February 1882 | Heiloo | P3001 |
24 | ![]() | Heiloo | P5770 | |
25 | ![]() | 19 Feb 1941 | Heiloo | P5779 |
26 | ![]() | 23 Feb 1973 | Heiloo | P3234 |
27 | ![]() | 20 Mar 1952 | Heiloo | P3284 |
28 | ![]() | 24 Dec 1996 | Heiloo | P6720 |
29 | ![]() | 18 July 1962 | Heiloo | P6719 |
30 | ![]() | 16 Jan 1964 | Heiloo | P6704 |
31 | ![]() | 18 Sept 1921 | Heiloo | P4601 |
32 | ![]() | 7 Mar 1977 | Heiloo | P6700 |
33 | ![]() | 1 Apr 1959 | Heiloo | P3285 |
34 | ![]() | 8 January 1915 | Heiloo | P6056 |
35 | ![]() | 11 Sep 1936 | Heiloo | P3384 |
36 | ![]() | 12 November 1963 | Heiloo | P5163 |
37 | ![]() | 25 Sep 1896 | Heiloo | P5156 |
38 | ![]() | 27 Jan 1914 | Heiloo | P5166 |
39 | ![]() | 18 Juni 1858 | Heiloo | P6004 |
40 | ![]() | 23 Aug 1864 | Heiloo | P6005 |
41 | ![]() | 4 Okt 1861 | Heiloo | P6002 |
42 | ![]() | 11 October 1960 | Heiloo | P6075 |
43 | ![]() | 1 Jun 2009 | Heiloo | P1482 |
44 | ![]() | 25 Jan 2008 | Heiloo | P1163 |
45 | ![]() | 1 Jul 1999 | Heiloo | P1571 |
46 | ![]() | 13 Mar 1973 | Heiloo | P1160 |
47 | ![]() | 22 February 1980 | Heiloo | P5501 |
48 | ![]() | 24 April 1982 | Heiloo | P5499 |
49 | ![]() | 9 August 1931 | Heiloo | P6090 |
50 | ![]() | 7 May 1934 | Heiloo | P6089 |
Matches 1 to 38 of 38
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ADMIRAAL / BUTTER | 25 Sept 1885 | Heiloo | F1767 |
2 | ADMIRAAL / MORSCH | 10 Apr 1864 | Heiloo | F1486 |
3 | BAKKER / ADMIRAAL | 25 Jan 1945 | Heiloo | F1912 |
4 | BRAKENHOFF / ADMIRAAL | 4 Mei 1862 | Heiloo | F1964 |
5 | BRIEFJES / ADMIRAAL | 9 Feb 1882 | Heiloo | F1830 |
6 | DE BOER / DEKKER | 27 Nov 1918 | Heiloo | F1857 |
7 | DE GRAAF / VAN DEN DAM | 11 Jun 1876 | Heiloo | F432 |
8 | DE ZEEUW / BRIEFJES | 4 Juli 1906 | Heiloo | F1831 |
9 | DENNEMAN / ROOD | 4 May 1953 | Heiloo | F205 |
10 | DRAL / ADMIRAAL | 11 Jan 1846 | Heiloo | F1835 |
11 | GROOT / WOKKE | 14 Nov 1916 | Heiloo | F453 |
12 | IJPELAAN / DE GRAAF | 13 Aug 1908 | Heiloo | F1694 |
13 | KAANDORP / VAN ZELST | 06 May 1943 | Heiloo | F2122 |
14 | LEIJEN / MOHR | 24 Apr 1929 | Heiloo | F1824 |
15 | MORSCH / ADMIRAAL | 22 Jan 1874 | Heiloo | F1779 |
16 | MORSCH / BAKKER | 1 Mei 1906 | Heiloo | F1782 |
17 | MORSCH / MEIJER | 5 Oct 1911 | Heiloo | F1784 |
18 | NANNE / ADMIRAAL | 7 May 1871 | Heiloo | F1770 |
19 | OUDEJANS / WOKKE | 22 May 1906 | Heiloo | F852 |
20 | PEPPING / ADMIRAAL | 5 Feb 1860 | Heiloo | F1880 |
21 | PEPPING / ADMIRAAL | 7 Mei 1865 | Heiloo | F1907 |
22 | PRAAT / NANNE | 24 Apr 1930 | Heiloo | F1813 |
23 | ROOD / BRIEFJES | 21 Aug 1924 | Heiloo | F1064 |
24 | ROOD / DE GROOT | 7 Aug 1962 | Heiloo | F1065 |
25 | SCHOENMAKERS / KAANDORP | 4 Jun 1931 | Heiloo | F1131 |
26 | SCHOON / WENNIPS | 26 May 1914 | Heiloo | F1955 |
27 | SCHUIJT / ADMIRAAL | 28 Sept 1910 | Heiloo | F1911 |
28 | SCHUTZ / BREGMAN | 16 Dec 1914 | Heiloo | F1146 |
29 | SMIT / BRUIN | 26 Jan 1845 | Heiloo | F1165 |
30 | SPAANS / DUIN | 23 Nov 1921 | Heiloo | F1184 |
31 | SPAANS / KRAAKMAN | 27 Apr 1893 | Heiloo | F1182 |
32 | SPRENKELING / BAKKER | 5 Juni 1924 | Heiloo | F1607 |
33 | STAM / DE WILDT | 30 Apr 1908 | Heiloo | F1980 |
34 | SWART / ADMIRAAL | 4 Juni 1919 | Heiloo | F1913 |
35 | TERVOORT / VERDUIN | 26 Apr 1900 | Heiloo | F1792 |
36 | VALKERING / JONGKIND | 9 Dec 1934 | Heiloo | F1251 |
37 | VAN RIJN / KRAAKMAN | 16 Mei 1922 | Heiloo | F2132 |
38 | WIT / BRIEFJES | 18 Jun 1912 | Heiloo | F1832 |