Matches 1 to 50 of 99
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1853 | Limmen | P6006 |
2 | ![]() | 21-11-1905 | Limmen | P6071 |
3 | ![]() | 20 Sep 1904 | Limmen | P6072 |
4 | ![]() | 29 Apr 1837 | Limmen | P6697 |
5 | ![]() | 7 Dec 1906 | Limmen | P6070 |
6 | ![]() | 30 Nov 1853 | Limmen | P5219 |
7 | ![]() | 8 Apr 1908 | Limmen | P6069 |
8 | ![]() | 3 February 1906 | Limmen | P6232 |
9 | ![]() | Abt 1872 | Limmen | P5160 |
10 | ![]() | 20 June 1895 | Limmen | P6169 |
11 | ![]() | 9 Nov 1902 | Limmen | P6172 |
12 | ![]() | 14 Aug 1901 | Limmen | P6171 |
13 | ![]() | 22 Aug 1871 | Limmen | P5161 |
14 | ![]() | 5 February 1900 | Limmen | P6173 |
15 | ![]() | 1839 | Limmen | P5162 |
16 | ![]() | 19 Oct 1897 | Limmen | P6170 |
17 | ![]() | 14 March 1845 | Limmen | P5145 |
18 | ![]() | 29 May 1896 | Limmen | P6174 |
19 | ![]() | 17 Feb 1831 | Limmen | P5092 |
20 | ![]() | 6 August 1881 | Limmen | P6101 |
21 | ![]() | 4 Jun 1900 | Limmen | P446 |
22 | ![]() | Abt 1903 | Limmen | P5532 |
23 | ![]() | 1 July 1910 | Limmen | P6795 |
24 | ![]() | 26 February 1762 | Limmen | P1069 |
25 | ![]() | 29 Dec 1850 | Limmen | P5086 |
26 | ![]() | 20 Mar 1798 | Limmen | P4969 |
27 | ![]() | Abt 1890 | Limmen | P5472 |
28 | ![]() | 8 Nov 1893 | Limmen | P5594 |
29 | ![]() | 2 April 1885 | Limmen | P6390 |
30 | ![]() | 16 January 1850 | Limmen | P6391 |
31 | ![]() | 5 Feb 1766 | Limmen | P95 |
32 | ![]() | 28 November 1868 | Limmen | P6175 |
33 | ![]() | 31 Dec 1885 | Limmen | P6303 |
34 | ![]() | 13 Jan 1758 | Limmen | P1556 |
35 | ![]() | 20 Nov 1929 | Limmen | P1675 |
36 | ![]() | 6 Jul 1871 | Limmen | P2967 |
37 | ![]() | 13 September 1911 | Limmen | P6723 |
38 | ![]() | 25 November 1902 | Limmen | P6721 |
39 | ![]() | 13 August 1917 | Limmen | P6720 |
40 | ![]() | 11 June 1908 | Limmen | P6719 |
41 | ![]() | 1900 | Limmen | P6722 |
42 | ![]() | 11 October 1906 | Limmen | P6726 |
43 | ![]() | 7 December 1909 | Limmen | P6725 |
44 | ![]() | 25 January 1901 | Limmen | P6724 |
45 | ![]() | 23 Dec 1931 | Limmen | P6765 |
46 | ![]() | Limmen | P6767 | |
47 | ![]() | 1 Dec 1873 | Limmen | P6073 |
48 | ![]() | 30 January 1878 | Limmen | P6695 |
49 | ![]() | 23 Maart 1899 | Limmen | P6764 |
50 | ![]() | 17 June 1906 | Limmen | P6245 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Jun 1764 | Limmen | P89 |
2 | ![]() | 26 Feb 1762 | Limmen | P1069 |
3 | ![]() | 28 Jun 1751 | Limmen | P2693 |
4 | ![]() | 26 Jun 1830 | Limmen | P4900 |
5 | ![]() | 16 Jun 1836 | Limmen | P4901 |
6 | ![]() | 2 Oct 1834 | Limmen | P4902 |
7 | ![]() | 25 Mar 1833 | Limmen | P4903 |
Matches 1 to 50 of 92
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Juni 1853 | Limmen | P6006 |
2 | ![]() | 15 Sep 1881 | Limmen | P5089 |
3 | ![]() | 26 Jan 1937 | Limmen | P5219 |
4 | ![]() | 15 Mar 1823 | Limmen | P92 |
5 | ![]() | 25 Aug 1984 | Limmen | P6172 |
6 | ![]() | 12 Juni 1941 | Limmen | P5161 |
7 | ![]() | 13 Maart 1876 | Limmen | P5162 |
8 | ![]() | 08 Oct 1978 | Limmen | P6170 |
9 | ![]() | 06 Jan 1894 | Limmen | P5092 |
10 | ![]() | 26 February 1959 | Limmen | P6756 |
11 | ![]() | 11 Mar 1984 | Limmen | P471 |
12 | ![]() | 9 Jan 1914 | Limmen | P4976 |
13 | ![]() | 20 Apr 1909 | Limmen | P4971 |
14 | ![]() | 21 Sep 1874 | Limmen | P4972 |
15 | ![]() | 20 Jun 1849 | Limmen | P4969 |
16 | ![]() | 26 Apr 1897 | Limmen | P4975 |
17 | ![]() | 03 Feb 1866 | Limmen | P5088 |
18 | ![]() | 1 Oct 1945 | Limmen | P1213 |
19 | ![]() | 5 Dec 1899 | Limmen | P1989 |
20 | ![]() | 18 Oct 1828 | Limmen | P95 |
21 | ![]() | 7 November 1985 | Limmen | P6231 |
22 | ![]() | 23 Jan 1939 | Limmen | P6175 |
23 | ![]() | 13 Feb 1825 | Limmen | P1556 |
24 | ![]() | 28 Dec 1941 | Limmen | P1369 |
25 | ![]() | 12 Feb 2011 | Limmen | P2618 |
26 | ![]() | 3 Jun 1943 | Limmen | P2794 |
27 | ![]() | Abt 1996 | Limmen | P6802 |
28 | ![]() | 24 Apr 1992 | Limmen | P6803 |
29 | ![]() | 13 May 2010 | Limmen | P6725 |
30 | ![]() | 1 Jun 2012 | Limmen | P6800 |
31 | ![]() | 19 Dec 1994 | Limmen | P6718 |
32 | ![]() | 18 Sep 1820 | Limmen | P291 |
33 | ![]() | 23 Dec 1931 | Limmen | P6765 |
34 | ![]() | 07 Jul 1970 | Limmen | P6770 |
35 | ![]() | Limmen | P6767 | |
36 | ![]() | 22 June 1982 | Limmen | P6234 |
37 | ![]() | 2 January 1941 | Limmen | P6695 |
38 | ![]() | 4 Maart 1923 | Limmen | P4984 |
39 | ![]() | 10 Jan 1921 | Limmen | P4980 |
40 | ![]() | 28 Nov 1879 | Limmen | P4977 |
41 | ![]() | 26 Sep 1894 | Limmen | P4981 |
42 | ![]() | 13 September 1942 | Limmen | P5607 |
43 | ![]() | 8 Mar 1801 | Limmen | P1557 |
44 | ![]() | 16 Sep 1784 | Limmen | P1720 |
45 | ![]() | 21 Mar 1798 | Limmen | P498 |
46 | ![]() | 13 Dec 1982 | Limmen | P2633 |
47 | ![]() | 7 February 1978 | Limmen | P6808 |
48 | ![]() | 27 February 1931 | Limmen | P6790 |
49 | ![]() | 15 Aug 1929 | Limmen | P6014 |
50 | ![]() | 24 May 1937 | Limmen | P6731 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Mar 1801 | Limmen | P1557 |
Matches 1 to 43 of 43
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ADMIRAAL / GROEN | 7 May 1758 | Limmen | F7 |
2 | ADMIRAAL / KOOT | 06 May 1903 | Limmen | F1785 |
3 | ADMIRAAL / KUIJPER | 5 Juni 1930 | Limmen | F1869 |
4 | ADMIRAAL / NOORT | 24 Oct 1852 | Limmen | F1768 |
5 | ADRICHEM / ADMIRAAL | 5 Jun 1873 | Limmen | F1775 |
6 | ADRICHEM / AL | 11 Jan 1927 | Limmen | F1865 |
7 | ADRICHEM / DEKKER | 24 Apr 1894 | Limmen | F1839 |
8 | ADRICHEM / DEKKER | 21 Feb 1939 | Limmen | F1862 |
9 | BALTUS / VALKERING | 11 Jun 1936 | Limmen | F46 |
10 | BREEDVELD / ADMIRAAL | 3 Feb 1850 | Limmen | F1462 |
11 | BUUR / BREEDVELD | 9 Feb 1862 | Limmen | F2086 |
12 | BUUR / HES | 23 Mei 1916 | Limmen | F2101 |
13 | DE GROOT / VAN DER ENG | 7 Sept 1899 | Limmen | F1626 |
14 | DE RUIJTER / BREEDVELDT | 14 May 1848 | Limmen | F2095 |
15 | DE WAARD / BREEDVELD | 1 Mei 1884 | Limmen | F1957 |
16 | DEKKER / GROEN | 25 Mei 1910 | Limmen | F1905 |
17 | JONGEJAN / MIN | 6 Feb 1874 | Limmen | F542 |
18 | KAANDORP / BLOKKER | 4 Juni 1929 | Limmen | F2123 |
19 | KAANDORP / KRAAKMAN | 9 Feb 1899 | Limmen | F2121 |
20 | KEIJZER / WINDER | 14 Apr 1926 | Limmen | F2108 |
21 | KONIJN / ADRICHEM | 3 Mei 1918 | Limmen | F1872 |
22 | KRAAKMAN / ADMIRAAL | 28 Apr 1865 | Limmen | F2089 |
23 | KRAAKMAN / ADMIRAAL | 26 Apr 1877 | Limmen | F1500 |
24 | KRAAKMAN / WINDER | 19 Mei 1924 | Limmen | F2107 |
25 | KUIJS / ADMIRAAL | 24 Oct 1852 | Limmen | F1876 |
26 | MEIJNE / ADRICHEM | 19 Oct 1927 | Limmen | F1871 |
27 | MOOIJ / BOSMA | 19 Jun 1951 | Limmen | F778 |
28 | MOOIJ / KRAAKMAN | 15 Mei 1895 | Limmen | F2119 |
29 | MOOIJ / SWART | 10 May 1904 | Limmen | F1829 |
30 | MOOIJ / VAN KESSEL | 12 Nov 1929 | Limmen | F2120 |
31 | NANNE / ADRICHEM | 13 Mei 1903 | Limmen | F1812 |
32 | POOL / ADRICHEM | 28 Apr 1896 | Limmen | F1866 |
33 | RANZIJN / KAANDORP | 21 Juni 1922 | Limmen | F2129 |
34 | RANZIJN / KAANDORP | 21 Oct 1924 | Limmen | F2128 |
35 | VALKERING / BAKKUM | 17 May 1926 | Limmen | F1250 |
36 | VALKERING / DE GOEDE | 31 Jan 1895 | Limmen | F1248 |
37 | VALKERING / KUIJPER | 30 May 1890 | Limmen | F1632 |
38 | VALKERING / WOKKE | 23 Oct 1900 | Limmen | F1249 |
39 | VAN DUIN / VAN DER VELDEN | 26 Nov 1919 | Limmen | F245 |
40 | VAN ROON / BRAKENHOFF | 1 Feb 1910 | Limmen | F1953 |
41 | VERDUIN / ADMIRAAL | 08 May 1879 | Limmen | F1935 |
42 | WINDER / BREEDVELD | 4 Oct 1866 | Limmen | F2103 |
43 | ZOONTJES / GROOT | 26 Apr 1927 | Limmen | F1356 |